网站首页
|
资讯中心
|
新纪元公告
|
财经资讯
|
期权专题
|
联系我们
|
加入收藏
|
设为首页
|
CRM登录入口
|
OA登陆入口
|
我要开户
电信宽带入口
新联通宽带入口
移动宽带入口
联系我们
400-111-1855
 
工业金属
马来西亚现货锡收高,成交量为101吨
发布时间:2010-07-15 02:20:25

 据吉隆坡7月15日消息,马来西亚现货锡价格周四收盘报每吨17,850美元,较上一交易日上涨50美元,成交量总计为101吨。

    (价格单位:美元/吨,成交量除别说明外均为吨)
    日期   现货锡价格 询价 报价  成交量   升水*
    7月15日 17,850 111 85 101 (20-J, 75-E, 6-M)# 205
    7月14日 17,800 175 55 115 (19-J, 90-E, 6-M)# 155
    7月13日 17,500 25 165 55 (10-J, 40-E, 5-M)# 330
    7月12日 17,700 90 50 74 (15-J, 50-E, 9-M) 355
    7月9日 17,660 95 45 67 (12-J, 50-E, 5-M) 390
    7月8日 17,550 95 55 89 (30-J, 50-M, 9-M)# 230
    7月7日 17,500 80 50 80 (20-J, 55-E, 5-M)# 80
    7月6日 17,400 117 121 117 (16-J, 90-E, 11-M)# 380
    7月5日 17,400 131 35 87 (12-J, 65-E, 10-M)# 490
    7月2日 17,130 50 166 70 (15-J, 50-E, 5-M)# 490
    7月1日 17,500 114 161 109 (12-J, 90-E, 7-M) 405
    6月30日 17,600 21 121 69 (23-J, 40-E, 6-M) 330
    * 发往欧洲(C&F)
    # E,J和M分别代表欧洲、日本和马来西亚买家。