网站首页
|
资讯中心
|
新纪元公告
|
财经资讯
|
期权专题
|
联系我们
|
加入收藏
|
设为首页
|
CRM登录入口
|
OA登陆入口
|
我要开户
电信宽带入口
新联通宽带入口
移动宽带入口
联系我们
400-111-1855
 
工业金属
中国海关总署公布的10月主要海关铜、铝、铁矿石和煤进口数据
发布时间:2011-11-22 09:08:08

以下是中国海关总署公布的10月主要海关铜、铝、铁矿石和煤进口数据一览表(单位均为吨):

 

10月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比%

进口

精炼铜 295,341 73.84 8,087.3 2,084,500 -15.32

海关

上海海关 191,533 110.05 8,053.65 1,287,635 -8.43

黄埔海关 32,835 51.06 8,274.99 224,837 -10.48

青岛海关 13,251 61.05 8,737.2 85,600 -42.86

杭州海关 11,907 112.69 7,429.53 73,969 -30.54

宁波海关 10,225 -28.08 8,164.07 107,863 -15.44

乌鲁木齐海关 9,767 0.23 8,114.37 95,591 -14.51

南京海关 6,316 9.43 7,456.99 46,975 -23.24

西安海关 5,437 - 6,983.08 36,749 -33.13

深圳海关 4,560 -30.06 8,969.66 61,816 -2.72

兰州海关 3,241 - 8,534.26 9,422 64.24

南昌海关 2,022 40.79 8,443.86 12,828 -56.03

天津海关 1,408 -33.39 8,695.49 16,749 -55.17

合肥海关 1,372 137.63 8,601.14 3,902 -30.41

广州海关 916 -41.19 8,867.97 12,977 -47.59

厦门海关 213 - 8,780.54 213 408,825

渖阳海关 200 -71.41 7,142.72 1,600 -81.17

江门海关 99 4,858.75 8,626.4 237 100.98

长春海关 40 -20.06 6,747.9 549 57.58

郑州海关 - -100 - 2,198 -48.55

哈尔滨海关 - -100 - 207 10.02

北京海关 - - - 3 -

武汉海关 - -100 - 501 -79.9

大连海关 - - - 6 -88.2

拱北海关 - -100 - 2,065 -78.57

汕头海关 - -100 - 10 -76.74

 

废铜 377,462 19.94 3,678.32 3,806,995 7.84

海关

广州海关 129,239 2.7 3,406.11 1,523,503 19.93

宁波海关 86,668 49.24 4,076.12 849,913 10.57

天津海关 41,391 -0.14 2,890.35 455,445 -9.14

杭州海关 41,059 -2.67 1,809.9 471,984 5.05

拱北海关 21,967 30.42 3,782.18 155,461 -32.63

青岛海关 17,063 95.84 8,651.38 111,114 69.8

南宁海关 13,356 352.82 2,785.42 53,494 -15.66

上海海关 10,465 74.34 6,847.75 69,708 -1.86

厦门海关 3,910 54.63 4,030.2 28,656 83.85

大连海关 2,792 -11.43 2,251.21 31,809 10.04

湛江海关 2,691 - 1,429.13 12,366 -

南昌海关 2,214 1,261.27 6,408.47 8,409 274.65

黄埔海关 1,733 -48.84 7,624.43 6,367 -64.2

南京海关 1,409 -13.68 1,659.85 16,386 -27.01

福州海关 1,205 274.66 3,138.35 5,278 178.21

江门海关 228 - 7,276.04 1,224 560.65

乌鲁木齐海关 74 -82.57 5,001.24 4,734 -15.04

石家庄海关 - -100 - 24 -45.13

合肥海关 - - - 601 -94.02

汕头海关 - -100 - 489 -90.65

深圳海关 - -100 - 29 -67.8

 

铜矿砂 517,097 10.2 2,380.01 5,140,638 -5.3

海关

青岛海关 149,732 57.29 2,755.36 1,172,099 18.48

合肥海关 102,986 12.68 2,276.51 1,074,839 -7.83

南昌海关 65,002 -2.02 2,735.58 702,154 6.52

呼和浩特海关 42,119 -17.21 1,639.42 437,672 -0.06

渖阳海关 36,911 32.95 2,354.28 342,444 27.35

乌鲁木齐海关 35,722 683.57 1,983.22 65,973 -19.03

厦门海关 30,283 4,094.44 2,300.07 158,319 104.17

兰州海关 22,553 -35.69 2,324.17 503,622 -27.53

湛江海关 7,288 23.92 2,333.59 86,825 -15.39

昆明海关 5,509 -26.39 3,740.44 35,643 28.4

南宁海关 5,019 396.82 495.56 148,533 -26.72

天津海关 4,297 -80.13 1,698.87 89,554 -44.29

大连海关 2,676 - 760.71 8,728 154.74

上海海关 2,578 92.92 1,289.72 29,702 26.85

长春海关 2,290 26.97 922.26 23,168 73.26

南京海关 779 -96.76 1,265.45 28,015 -87.33

宁波海关 631 -29.09 1,382.96 7,518 -48.74

黄埔海关 576 364.59 354.92 6,359 211.32

郑州海关 148 - 423.96 1,303 201.41

江门海关 - - - 480 -

北京海关 - -100 - 1 267.27

汕头海关 - -100 - 52 -90.09

石家庄海关 - - - 31,151 -36.11

福州海关 - -100 - 8,884 18,822.9

杭州海关 - - - 1,119 603.88

广州海关 - -100 - 3,171 386.41

长沙海关 - - - 116 -71.72

武汉海关 - -100 - 173,196 -0.09

 

原铝 9,650 -38.47 2,487.24 152,264 -20.93

海关

广州海关 3,417 13,797.34 2,552.37 9,886 -45.17

黄埔海关 1,932 181 2,591.96 13,645 -44.17

上海海关 1,612 20.73 2,357.92 8,905 -29.92

大连海关 940 -15.62 2,099.69 4,523 -43.55

深圳海关 602 -50.81 2,450.07 9,532 -23.38

厦门海关 465 -73.13 2,754.26 30,427 306.25

江门海关 420 2,037.55 2,510.22 4,947 77.43

拱北海关 154 669.67 2,091.98 316 -12.82

乌鲁木齐海关 59 -85.83 2,425.85 238 -75.45

宁波海关 48 106.37 4,078.73 190 -3.82

石家庄海关 0 - 0 2 -

南京海关 0 - 0 3 -

青岛海关 0 -100 0 69,525 -21.04

北京海关 - - - 4 87.38

南宁海关 - - - 101 -

天津海关 - - - 21 -98.17

 

废铝 224,541 16.33 1,803.94 2,129,403 -9.25

海关

广州海关 144,442 22.78 1,804.24 1,344,311 -6.36

上海海关 40,764 17.07 1,893.71 455,444 -6.45

南京海关 9,528 26.62 1,912.61 45,236 69.72

宁波海关 9,361 5.38 1,835.26 88,159 -5.77

天津海关 7,990 -1.17 1,505.13 78,333 -25.05

厦门海关 4,266 401.64 1,716.83 35,609 95.15

南宁海关 3,678 100.23 1,471.58 20,247 -31.44

拱北海关 2,689 -64.46 1,491.07 27,843 -75.61

杭州海关 687 -42.91 1,916.23 10,263 -27.12

青岛海关 441 115.11 1,417.62 1,983 24.61

黄埔海关 327 -90.61 2,014.46 14,240 8.33

大连海关 133 -24.24 628.37 2,134 -52.74

湛江海关 118 - 1,462.27 3,725 -

呼和浩特海关 68 -46.12 1,807.94 1,374 55.01

南昌海关 27 -0.08 2,385 104 292.72

乌鲁木齐海关 11 -71.05 1,442.73 342 -59.41

深圳海关 11 - 1,923.18 35 173.84

福州海关 - - - 21 -94.52

 

氧化铝 261,350 -41.95 405.07 1,452,521 -59.99

海关

青岛海关 107,355 12.17 376.49 448,628 -52.57

南京海关 67,455 -51.71 394.59 381,428 -59.47

郑州海关 52,5001,312,499,900 415.2 103,821 -62.49

成都海关 31,500 - 400 55,253 -10.95

天津海关 1,025 19.87 945.44 37,069 -70.21

上海海关 880 13.97 1,756.66 6,949 -6.17

福州海关 204 8,991.52 1,174.39 434 31.63

黄埔海关 124 -4.76 1,465.63 1,771 -9.25

深圳海关 103 -21.43 2,452.77 1,251 -21.87

厦门海关 70 99.99 2,093 638 186.14

江门海关 49 684.05 3,275.27 194 214.2

大连海关 43 1,351.07 1,848.65 851 -60.76

拱北海关 21 30.66 19,579.1 188 49.94

广州海关 18 -43.92 16,973.56 511 22.36

杭州海关 2 - 51,026.5 2 -99.99

武汉海关 1 - 16,989 4 -73.08

重庆海关 0 - 0 34 1,506.6

北京海关 0 -99.66 0 9 -90.42

西安海关 - - - 2 -32.95

昆明海关 - - - 28,401 -56.01

西宁海关 - -100 - 149,515 -55.65

鄞州海关 - -100 - 148,978 -70.5

宁波海关 - - - 9 -93.94

长沙海关 - -100 - 76,570 -27.7

太原海关 - - - 9,999 -

渖阳海关 - -100 - 14 -93.54

 

铁矿砂 49,937,037 9.31 175.55 557,934,400 10.9

海关

青岛海关 11,885,774 3.07 172.39 139,617,233 9.8

石家庄海关 9,398,291 62.81 174.68 91,365,794 23.39

南京海关 5,074,799 7.39 175.31 58,306,024 12.86

天津海关 3,647,264 8.86 170.86 35,261,548 -12.17

杭州海关 2,665,805 0.08 189.72 28,697,474 16.88

大连海关 2,158,762 -19.16 183.73 33,788,391 7.12

宁波海关 1,914,510 -22.15 175.96 21,455,597 -20.03

上海海关 1,394,308 -14.91 184.92 16,651,704 6.62

太原海关 1,304,695 54.09 179.43 12,986,262 25.51

武汉海关 1,283,618 7.65 206.11 14,865,996 64.37

湛江海关 1,261,936 49.71 186.21 11,699,745 -8.86

长沙海关 1,027,178 -14.66 171.17 11,653,938 5.34

南宁海关 1,022,488 -6.44 169.04 10,574,522 10.52

南昌海关 1,008,907 49.34 185.27 8,988,739 9.85

福州海关 834,367 119.81 177.85 7,382,131 55.97

合肥海关 672,777 -40.49 190.92 9,913,570 11.65

满洲里海关 534,923 143.45 170.74 4,046,000 94.06

乌鲁木齐海关 423,975 -7.51 139.24 4,775,374 -8.18

呼和浩特海关 402,258 -6.48 139.33 5,330,315 40.15

重庆海关 323,125 106.29 186.89 2,872,725 38.77

郑州海关 313,192 -18.72 189.62 4,973,183 22.62

昆明海关 257,573 20.98 41.11 3,364,720 51.85

深圳海关 251,111 99.17 173.06 2,493,033 26.96

兰州海关 199,533 - 163.9 516,301 -

北京海关 149,813 -71.75 182.3 2,676,907 -30.39

广州海关 149,673 -41.75 171.38 3,242,774 -21.29

江门海关 110,682 120.19 161.18 1,212,547 97.91

长春海关 105,351 91.69 104.89 617,936 59.82

哈尔滨海关 58,467 -54.33 154.15 1,198,782 -13.43

黄埔海关 52,531 21.89 153.47 560,623 -41.77

厦门海关 25,096 -78.16 183.13 2,229,198 6.87

拱北海关 24,257 - 131.48 332,438 -

渖阳海关 - -100 - 247,758 28.98

成都海关 - -100 - 307,292 -23.67

贵阳海关 - - - 1,204,184 646.16

西安海关 - -100 - 2,523,642 95.47

 

煤炭(总) 15,690,903 27.92 120.29 138,978,308 4.16

海关

南宁海关 2,223,820 91.6 120.23 20,982,967 45.27

黄埔海关 1,697,122 46.5 100.14 12,627,430 25.72

呼和浩特海关 1,627,982 29.77 82.06 15,338,300 21.32

杭州海关 1,341,427 84.44 124.84 12,556,497 13

福州海关 1,303,876 100.93 96.43 9,517,605 34.95

石家庄海关 1,299,135 8.74 177.69 10,846,357 -21.99

青岛海关 1,243,711 -30.95 139.45 12,463,305 -26.07

南京海关 909,873 37.75 152.11 9,403,766 0.71

汕头海关 805,915 13.06 96.9 7,927,148 19.05

湛江海关 706,572 269.44 115.48 2,132,465 31.93

厦门海关 681,738 -30.22 104.17 8,655,389 10.82

大连海关 487,649 -34.28 167.38 5,111,551 -10.28

拱北海关 309,768 299.82 101.31 1,722,376 -29.78

宁波海关 271,210 122.2 127.68 1,042,152 -66.48

上海海关 254,279 55.48 155.81 2,918,607 -16.11

江门海关 175,640 96.59 100.64 1,233,636 23.96

海口海关 118,588 -37.4 104.79 1,965,442 -10.85

深圳海关 64,870 - 138.31 357,185 -41.59

广州海关 64,286 - 107.03 505,221 -49.63

武汉海关 45,770 - 202.11 45,800 -62.11

天津海关 27,996 -92.28 141.5 1,424,625 -10.39

哈尔滨海关 15,977 270.83 147.6 33,626 -35.59

渖阳海关 8,893 -61.63 106.59 81,735 -77.96

昆明海关 3,863 66.23 40.68 28,819 -13

乌鲁木齐海关 940 64.04 23.01 11,725 188.57

北京海关 - -100 - 4 -81.67

长春海关 - -100 - 420 -87.31

南昌海关 - - - 44,155 -80.02

 

焦煤 4,162,822 4.64 159.42 34,546,792 -7.9

海关

呼和浩特海关 1,617,058 40.89 82.2 15,268,407 37.01

石家庄海关 750,715 7.21 204.55 6,029,247 -36.46

南宁海关 531,274 595.19 181.74 969,592 -9.87

青岛海关 454,336 -31.27 196.2 3,831,505 -18.16

南京海关 278,909 -37.84 249.81 2,947,340 -29.29

大连海关 203,259 -56.89 228.11 2,863,514 -3.9

湛江海关 91,001 - 177.44 299,447 -

上海海关 71,838159,640,855.56 262.95 805,999 -20.04

杭州海关 50,859 258.67 307.13 246,484 -30.73

武汉海关 45,770 - 202.11 45,800 -62.11

宁波海关 41,270 -13.12 256.25 182,879 -62.6

天津海关 15,000 -94.89 165 732,673 -26.21

黄埔海关 11,018 -50.2 212.22 105,166 -62.42

渖阳海关 513 -97.79 210.16 73,355 -76.1

乌鲁木齐海关 - - - 6,892 -

北京海关 - -100 - 1 -93.35

福州海关 - - - 88,492 22.88

广州海关 - - - 50,000 -

注:价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.

进口数据价格基於CIF到岸价;出口数据价格基於FOB离岸价.

 

【上海金属网】