交易品种 | 铝 | |||||||||
交易单位 | 5吨/手 | |||||||||
报价单位 | 元(人民币)/吨 | |||||||||
最小变动价位 | 5元/吨 | |||||||||
每日价格最大波动限制 | 不超过上一交易日结算价±3% | |||||||||
合约交割月份 | 1~12月 | |||||||||
交易时间 | 上午9:00~11:30下午13:30~15:00 | |||||||||
最后交易日 | 合约交割月份的15日(遇法定假日顺延) | |||||||||
交割日期 | 合约交割月份的16日至20日(遇法定假日顺延) | |||||||||
交割等级 | 标准品:铝锭,符合国标GB/T1196-2002标准中AL99.70规定,其中铝含量不低于99.70%替代品:LME注册铝锭,符合P1020A标准 | |||||||||
交割地点 | 交易所指定交割仓库 | |||||||||
交易保证金 | 合约价值的5% | |||||||||
交易手续费 | 不高于成交金额的万分之二(含风险准备金) | |||||||||
交割方式 | 实物交割 | |||||||||
交易代码 | AL | |||||||||
上市交易所 | 上海期货交易所 | |||||||||
注: 1)根据上期交法字【2006】28号文规定,自2006年4月18日起,暂将铝标准合约的每日价格最大波动幅度由上一个交易日结算价的3%调整为4%。 2)根据上期交法字【2007】85号文规定,自Al0805及以后月份合约开始施行最小变动价位5元/吨标准。 |