文华赢顺云期货行情交易软件高清版wh6(支持飞创X-One/CTP) | |||||||||
|
|||||||||
备注:支持国密,支持Ipv6,支持看穿式监管。 | |||||||||
更新日期:2024-05-15 | |||||||||
MD5:C2BB6329B0ADF62A623FBC79AF5BA179 | |||||||||
同花顺期货通(支持飞创X-One/CTP) | |||||||||
|
|||||||||
备注:支持飞创X-One和CTP。 | |||||||||
更新日期:2024-10-31 | |||||||||
MD5:39E9373A1AFCB51F2232D5F122482617 | |||||||||
快期V3(支持飞创X-One和CTP) | |||||||||
|
|||||||||
备注:支持飞创X-One和CTP。 | |||||||||
更新日期:2023-06-30 | |||||||||
MD5:B4378221DC230FFA62527A17D09C5AF0 | |||||||||
CTP交易系统/快期新一代V3 | |||||||||
|
|||||||||
备注:支持看穿式监管。 | |||||||||
更新日期:2023-04-20 | |||||||||
MD5:E90B3610C58BCEC204268146116F593D | |||||||||
富远行情 | |||||||||
|
|||||||||
备注:支持看穿式监管,增加生猪和花生合约。 | |||||||||
更新日期:2021-01-27 | |||||||||
MD5:FE583A78A44B8A3E9A3C0136092EBFCD | |||||||||
新纪元期货-DCE X-One交易终端 | |||||||||
版本号1.1.21.2 |
|||||||||
备注:支持国密,飞创X-One。 | |||||||||
更新日期:2024-05-16 | |||||||||
MD5:8CF41B216FA388DACDB31523B8383D40 | |||||||||
快期V2(支持飞创X-One和CTP) | |||||||||
|
|||||||||
备注:支持飞创X-One和CTP。 | |||||||||
更新日期:2023-06-30 | |||||||||
MD5:8BCD2C709A1DEF47D7A8D106491F93FF | |||||||||
CTP交易系统/快期新一代V2 | |||||||||
|
|||||||||
备注:支持看穿式监管。 | |||||||||
更新日期:2023-04-20 | |||||||||
MD5:E768893C4FE63992029CC8E41517FF2F | |||||||||
新纪元期货APP(5.6.0.0)--手机行情/手机交易(安卓版本) |
||||||||||||||
手机浏览器扫描二维码安装 |
||||||||||||||
软件介绍:新纪元期货APP是新纪元为期货投资者提供的移动平台工具。 |
||||||||||||||
备注:新纪元期货APP致力于为投资者参与期货投资提供全面的移动解决方案,包括掌上开户、期货行情、期权行情、掌上交易、金融资讯等服务内容。客户可使用游客登录功能直接登录行情端,交易服务器可选择公司飞创X-one交易系统、CTP交易系统。 | ||||||||||||||
更新日期:2024-07-19 | ||||||||||||||
更新说明:支持国密飞创X-One交易系统 | ||||||||||||||
使用说明:新纪元期货APP行情交易说明书 | ||||||||||||||
新纪元期货APP(5.6.0.0)--手机行情/手机交易(苹果版本) |
||||||||||||||
手机浏览器扫描二维码安装 |
||||||||||||||
软件介绍:新纪元期货APP苹果版本。 |
||||||||||||||
备注:新纪元期货APP致力于为投资者参与期货投资提供全面的移动解决方案,包括掌上开户、期货行情、期权行情、掌上交易、金融资讯等服务内容。客户可使用游客登录功能直接登录行情端,交易服务器可选择公司飞创X-one交易系统、CTP交易系统。 | ||||||||||||||
更新日期:2024-02-29 | ||||||||||||||
更新说明:支持飞创X-One交易系统 | ||||||||||||||
使用说明:新纪元期货APP行情交易说明书 | ||||||||||||||
DCE财讯通App(1.22.0335)(安卓版/苹果版) |
||||||||||||||
手机浏览器扫描二维码安装 |
||||||||||||||
软件介绍:DCE财讯通App。 |
||||||||||||||
备注:DCE财讯通由大商所下属全资子公司-飞创公司研发,是一款基于期货市场行情数据的APP,可以实时盯盘市场行情,动态掌握市场数据,并提供了模拟交易功能,帮助客户能够熟悉掌握交易技巧。 | ||||||||||||||
更新日期:2023-06-15 | ||||||||||||||
更新说明:支持飞创X-One交易系统 | ||||||||||||||
使用说明:财讯通APP交易说明书 | ||||||||||||||
新智投-资讯APP(1.2.0)-(安卓版) | ||||||||||||||
手机浏览器扫描二维码安装 |
||||||||||||||
软件介绍: 安卓版/苹果版 |
||||||||||||||
备注:新智投是一款多层次的投研服务平台,功能模块分两大类型,一是以多媒体图文资讯为展现形式,突破单一的纸质、文字形式;二是基于客观行情、常用指标、交易所数据等提供的辅助数据分析工具。欢迎投资者下载使用。 | ||||||||||||||
更新日期:2023-12-20 | ||||||||||||||
更新说明:全新推出 | ||||||||||||||
使用说明:部分功能需要注册后方能使用。 | ||||||||||||||
财富新纪元APP(1.0.4)-(安卓版) | ||||||||||||||
手机浏览器扫描二维码安装 |
||||||||||||||
软件介绍: 安卓版 |
||||||||||||||
备注:财富新纪元APP为您提供各类行情资讯、期货开户、掌上交易、业务办理、客户服务等与其他各种特色服务为一体的专业级期货平台终端,界面简洁、功能齐全,本软件采用高速的行情数据传递,更加安全的委托交易.欢迎投资者下载使用。 | ||||||||||||||
更新日期:2024-04-16 | ||||||||||||||
更新说明:全新推出 | ||||||||||||||
使用说明:财富新纪元APP行情交易说明书 | ||||||||||||||
财富新纪元APP(1.0.4)-(苹果版) | ||||||||||||||
手机浏览器扫描二维码安装 |
||||||||||||||
软件介绍: 苹果版 |
||||||||||||||
备注:财富新纪元APP为您提供各类行情资讯、期货开户、掌上交易、业务办理、客户服务等与其他各种特色服务为一体的专业级期货平台终端,界面简洁、功能齐全,本软件采用高速的行情数据传递,更加安全的委托交易.欢迎投资者下载使用。 | ||||||||||||||
更新日期:2024-04-16 | ||||||||||||||
更新说明:全新推出 | ||||||||||||||
使用说明:财富新纪元APP行情交易说明书 | ||||||||||||||
易星App(3.4.11)(安卓版/苹果版) |
||||||||||||||
手机浏览器扫描二维码安装 |
||||||||||||||
软件介绍:易星App。 |
||||||||||||||
备注:高端行情数据源:易星APP提供的内盘期货数据直接来源于交易系统网关, 是真正意义的第一手行情。同时,易盛还提供国内交易所的深度行情,为用户进行技术分析 提供坚实基础。 | ||||||||||||||
更新日期:2024-04-19 | ||||||||||||||
更新说明:全新推出 | ||||||||||||||
使用说明:易星App交易说明书 | ||||||||||||||
快期V2(支持飞创X-One国密版) | |||||||||
版本号:2.95.16.82 |
|||||||||
备注:支持飞创X-One国密版 | |||||||||
更新日期:2024-01-18 | |||||||||
MD5:1D5A712B8D9B1634BA12A7625AE63E3B | |||||||||
快期V3(支持飞创X-One国密版) | |||||||||
版本号:3.9.45.110 |
|||||||||
备注:支持飞创X-One国密版 | |||||||||
更新日期:2024-01-18 | |||||||||
MD5:9EEBA92A13ED0EFFFF693C672DE23B61 | |||||||||
新纪元DCE-X-One仿真交易专用 | |||||||||
版本号:V1.1.18.2 |
|||||||||
更新日期:2024-01-04 | |||||||||
MD5:5567DCB2ADE667C79277AB29450A3C51 | |||||||||
前往【账号注册】 |
|||||||||
[博易]X-One仿真交易专用 | |||||||||
版本号:V5.5.88 |
|||||||||
更新日期:2023-05-31 | |||||||||
MD5:B3F9726AEB507F003FE3282517C7D2CB | |||||||||
前往【账号注册】 |
|||||||||
[快期V2]X-One仿真交易专用 | |||||||||
版本号:V2.95.3.49 |
|||||||||
更新日期:2023-05-31 | |||||||||
MD5:B844F2448477DD8A1D7198A9BCCD6877 | |||||||||
前往【账号注册】 |
|||||||||
[快期V3]X-One仿真交易专用 | |||||||||
版本号:V3.9.5.30 |
|||||||||
更新日期:2023-05-31 | |||||||||
MD5:AF3FC8173DB1189A9E87C6D983CEF9D6 | |||||||||
前往【账号注册】 |
|||||||||