序号 | 姓名 | 性别 | 资格号 | 资格取得时间 | 职称 | 部门 | 职务 | 业务类别 | 学历 | 最高学位 | 政治面貌 |
1 | 郑华 | 男 | F0204984 | 2003 | 中级 | 经理室 | 总经理 | 高管人员 | 本科 | 学士 | 群众 |
2 | 栗锦 | 男 | F0230385 | 2008-07-10 | 无 | 经理室 | 副总经理 | 高管人员 | 本科 | 学士 | 群众 |
3 | 焦阳 | 男 | F0267914 | 2011-01-26 | 无 | 经理室 | 首席风险官 | 高管人员 | 研究生 | 硕士 | 中共党员 |
Z0003029 | 2013-09-26 | ||||||||||
4 | 贺伟 | 男 | F3018121 | 2016-01-11 | 无 | 经理室 | 其他 | 行政管理 | 大专 | 无 | 群众 |
5 | 丁一民 | 男 | F0247683 | 2009-09-14 | 中级 | 经理室 | 其他 | 行政管理 | 本科 | 学士 | 中共党员 |
6 | 陈圆圆 | 女 | F0260770 | 2010-07-15 | 无 | 合规部 | 部门经理 | 合规审查 | 研究生 | 硕士 | 中共党员 |
7 | 孟贺贺 | 女 | F0272444 | 2011-06-29 | 无 | 合规部 | 主管 | 合规审查 | 本科 | 学士 | 群众 |
8 | 王思雨 | 女 | F3038108 | 2017-09-20 | 无 | 合规部 | 员工 | 合规审查 | 本科 | 学士 | 群众 |
9 | 陈玮 | 女 | F0230383 | 2008-07-10 | 无 | 合规部 | 员工 | 合规审查 | 本科 | 无 | 群众 |
10 | 薛倩倩 | 女 | F3069166 | 2019-11-29 | 无 | 合规部 | 员工 | 合规审查 | 本科 | 学士 | 中共党员 |
11 | 陈薇 | 女 | 无 | 无 | 无 | 合规部 | 员工 | 非从业岗 | 本科 | 学士 | 群众 |
12 | 岳洁 | 女 | F3084627 | 2021-4-16 | 中级 | 财务部 | 财务负责人(代履职) | 财务 | 本科 | 学士 | 群众 |
13 | 臧锟 | 男 | F0246572 | 2009-08-07 | 初级 | 财务部 | 主管 | 财务 | 本科 | 无 | 群众 |
14 | 王婷婷 | 女 | F0269800 | 2011-04-23 | 中级 | 财务部 | 员工 | 财务 | 本科 | 学士 | 中共党员 |
15 | 李琪 | 女 | F3040181 | 2017-11-24 | 中级 | 财务部 | 员工 | 财务 | 本科 | 学士 | 群众 |
16 | 佟薇娜 | 女 | F3051684 | 2018-09-17 | 无 | 财务部 | 员工 | 财务 | 本科 | 无 | 群众 |
17 | 王恒飞 | 男 | F3041003 | 2017-12-14 | 无 | 财务部 | 员工 | 财务 | 大专 | 无 | 中共党员 |
18 | 王垒 | 男 | F0210551 | 2007 | 无 | 风控部 | 部门经理 | 风险控制 | 本科 | 硕士 | 群众 |
Z0000233 | 2011-06-16 | ||||||||||
19 | 薛延延 | 女 | F0248989 | 2009-10-13 | 无 | 风控部 | 主管 | 风险控制 | 研究生 | 硕士 | 中共党员 |
Z0001568 | 2011-12-20 | ||||||||||
20 | 王辉 | 男 | F0298870 | 2013-07-03 | 无 | 风控部 | 员工 | 风险控制 | 研究生 | 硕士 | 中共党员 |
21 | 孟子超 | 男 | F3001757 | 2014-06-05 | 无 | 风控部 | 员工 | 风险控制 | 研究生 | 硕士 | 中共党员 |
Z0012158 | 2016-09-22 | ||||||||||
22 | 王娟 | 女 | F0247434 | 2009-09-05 | 无 | 风控部 | 员工 | 风险控制 | 本科 | 无 | 群众 |
23 | 郑涛 | 男 | F3031062 | 2017-04-13 | 无 | 风控部 | 员工 | 风险控制 | 研究生 | 硕士 | 群众 |
24 | 周琦 | 男 | F3038106 | 2017-09-20 | 无 | 风控部 | 员工 | 风险控制 | 本科 | 学士 | 群众 |
25 | 张晓峰 | 男 | F0279863 | 2012-02-23 | 无 | 风控部 | 员工 | 执行委托 | 本科 | 学士 | 群众 |
26 | 纵晓昆 | 男 | F0208617 | 2005 | 无 | 结算部 | 部门经理 | 结算 | 本科 | 无 | 群众 |
27 | 谢明利 | 男 | F0246570 | 2009-08-06 | 无 | 结算部 | 主管 | 结算 | 本科 | 学士 | 中共党员 |
Z0000248 | 2011-06-16 | ||||||||||
28 | 屠立博 | 男 | F0270659 | 2011-05-12 | 无 | 结算部 | 员工 | 结算 | 本科 | 学士 | 群众 |
29 | 王冉 | 男 | F3032954 | 2017-05-25 | 无 | 结算部 | 员工 | 结算 | 本科 | 学士 | 群众 |
30 | 陈曦 | 女 | F3043072 | 2018-03-07 | 无 | 结算部 | 员工 | 结算 | 本科 | 无 | 群众 |
31 | 李明 | 男 | F0260771 | 2010-07-15 | 无 | 客服部 | 部门经理 | 客户服务 | 本科 | 无 | 群众 |
32 | 张开源 | 男 | F0209547 | 2006 | 无 | 客服部 | 主管 | 客户服务 | 大专 | 无 | 群众 |
33 | 李丹丹 | 女 | F0264427 | 2010-10-11 | 无 | 客服部 | 主管 | 客户服务 | 本科 | 学士 | 群众 |
34 | 雷丽莎 | 女 | F0260766 | 2010-07-15 | 无 | 客服部 | 员工 | 客户服务 | 本科 | 学士 | 群众 |
35 | 朱琰 | 女 | F0255860 | 2010-04-13 | 无 | 客服部 | 员工 | 客户服务 | 本科 | 学士 | 群众 |
36 | 陈亚荣 | 女 | F3051724 | 2018-09-18 | 无 | 客服部 | 员工 | 客户服务 | 本科 | 学士 | 群众 |
37 | 朱衬 | 女 | F3052319 | 2018-09-27 | 无 | 客服部 | 员工 | 客户服务 | 大专 | 无 | 群众 |
38 | 李慕晨 | 女 | F0296142 | 2013-06-03 | 无 | 客服部 | 员工 | 客户服务 | 本科 | 无 | 中共党员 |
39 | 秦芹芹 | 女 | F3073587 | 2020-05-19 | 无 | 客服部 | 员工 | 客户服务 | 本科 | 学士 | 群众 |
40 | 王志森 | 男 | F3056173 | 2019-01-04 | 无 | 技术部 | 部门经理 | 信息技术 | 本科 | 硕士 | 群众 |
41 | 简明 | 男 | F0260921 | 2010-07-15 | 高级 | 技术部 | 部门副经理 | 信息技术 | 本科 | 无 | 群众 |
42 | 张雷 | 男 | F3061499 | 2019-06-04 | 无 | 技术部 | 部门副经理 | 信息技术 | 研究生 | 硕士 | 中共党员 |
Z0002362 | 2019-06-06 | ||||||||||
43 | 盛敬恺 | 男 | F0250383 | 2009-12-07 | 无 | 技术部 | 主管 | 信息技术 | 本科 | 学士 | 群众 |
44 | 刘锴 | 男 | F0262020 | 2010-08-05 | 无 | 技术部 | 主管 | 信息技术 | 研究生 | 硕士 | 群众 |
45 | 倪艳华 | 男 | F0209546 | 2006 | 无 | 技术部 | 主管 | 信息技术 | 研究生 | 硕士 | 群众 |
Z0000231 | 2011-06-16 | ||||||||||
46 | 冯昆 | 男 | F0259008 | 2010-06-10 | 无 | 技术部 | 员工 | 信息技术 | 本科 | 学士 | 群众 |
47 | 刘贺 | 男 | F0242056 | 2009-02-27 | 无 | 技术部 | 员工 | 信息技术 | 本科 | 无 | 群众 |
48 | 张琦 | 男 | F0260776 | 2010-07-15 | 无 | 技术部 | 员工 | 信息技术 | 本科 | 学士 | 群众 |
49 | 彭福鑫 | 男 | F0271903 | 2011-06-17 | 无 | 技术部 | 员工 | 信息技术 | 本科 | 学士 | 群众 |
50 | 段俊宇 | 男 | F3056982 | 2019-1-28 | 无 | 技术部 | 员工 | 信息技术 | 本科 | 学士 | 群众 |
51 | 葛妍 | 女 | F3052060 | 2018-08-21 | 无 | 研究所 | 员工 | 研究分析 | 研究生 | 硕士 | 群众 |
52 | 陈啸 | 男 | F3056981 | 2019-01-28 | 无 | 研究所 | 员工 | 研究分析 | 研究生 | 硕士 | 群众 |
53 | 赵奔 | 男 | F0284572 | 2012-07-20 | 无 | 经纪业务部 | 部门经理兼总经理助理 | 客户服务 | 本科 | 学士 | 群众 |
54 | 张金杰 | 女 | F0246573 | 2009-08-07 | 无 | 经纪业务部 | 主管 | 客户服务 | 本科 | 学士 | 群众 |
55 | 吕海青 | 女 | F3030358 | 2017-03-22 | 无 | 经纪业务部 | 员工 | 客户服务 | 本科 | 学士 | 中共党员 |
56 | 褚思伟 | 男 | F3061502 | 2019-06-04 | 无 | 经纪业务部 | 员工 | 客户服务 | 本科 | 学士 | 群众 |
Z0000239 | 2019-06-06 | ||||||||||
57 | 陈小林 | 男 | F0247440 | 2009-09-05 | 无 | 资产管理部 | 部门副总经理(负责全面工作) | 资产管理 | 本科 | 无 | 群众 |
58 | 葛存力 | 男 | F0270573 | 2011-05-10 | 无 | 资产管理部 | 投资经理 | 资产管理 | 大专 | 无 | 群众 |
59 | 许胜 | 男 | F3038104 | 2017-09-20 | 无 | 资产管理部 | 交易执行 | 资产管理 | 本科 | 学士 | 群众 |
60 | 张晓蕾 | 女 | F0266081 | 2010-11-30 | 无 | 资产管理部 | 员工 | 资产管理 | 本科 | 学士 | 群众 |
Z0002795 | 2013-06-17 | ||||||||||
61 | 刘浩 | 男 | F0305757 | 2013-10-16 | 无 | 资产管理部 | 员工 | 资产管理 | 大专 | 无 | 群众 |
62 | 杨晓宇 | 女 | F3025474 | 2016-09-26 | 无 | 资产管理部 | 员工 | 资产管理 | 本科 | 学士 | 群众 |
63 | 许路 | 男 | F3025471 | 2016-09-26 | 无 | 资产管理部 | 员工 | 资产管理 | 大专 | 无 | 群众 |
64 | 何柔茵 | 女 | F3032955 | 2017-05-25 | 无 | 资产管理部 | 员工 | 资产管理 | 研究生 | 硕士 | 群众 |
65 | 夏龙强 | 男 | F3040182 | 2017-11-24 | 无 | 资产管理部 | 员工 | 资产管理 | 本科 | 无 | 群众 |
66 | 王成强 | 男 | F0249002 | 2009-10-13 | 无 | 投资咨询部 | 部门经理(兼研究所所长) | 投资咨询 | 本科 | 学士 | 群众 |
Z0001565 | 2011-12-20 | ||||||||||
67 | 石磊 | 女 | F0270570 | 2011-05-10 | 中级 | 投资咨询部 | 主管 | 投资咨询 | 研究生 | 硕士 | 中共党员 |
Z0011147 | 2015-05-13 | ||||||||||
68 | 张伟伟 | 女 | F0269806 | 2011-04-23 | 无 | 投资咨询部 | 员工 | 投资咨询 | 研究生 | 硕士 | 中共党员 |
Z0002792 | 2013-06-17 | ||||||||||
69 | 程伟 | 男 | F3012252 | 2015-07-02 | 无 | 投资咨询部 | 员工 | 投资咨询 | 研究生 | 硕士 | 中共党员 |
Z0012892 | 2017-07-06 | ||||||||||
70 | 王晨 | 女 | F3039376 | 2017-10-26 | 中级 | 投资咨询部 | 员工 | 投资咨询 | 本科 | 硕士 | 民主党员 |
Z0014902 | 2019-11-04 | ||||||||||
71 | 郑辉 | 男 | F0255773 | 2010-04-12 | 无 | 行政部 | 部门经理 | 行政管理 | 大专 | 无 | 群众 |
72 | 潘楠 | 男 | F0255599 | 2010-04-08 | 无 | 行政部 | 部门副经理 | 行政管理 | 本科 | 学士 | 中共党员 |
工会主席 | |||||||||||
73 | 董小辉 | 男 | F3058970 | 2019-04-03 | 无 | 行政部 | 主管 | 行政管理 | 大专 | 无 | 群众 |
74 | 胡顶峰 | 男 | 无 | 无 | 无 | 行政部 | 主管 | 非从业岗 | 大专 | 无 | 中共党员 |
75 | 张利芬 | 女 | 无 | 无 | 无 | 行政部 | 员工 | 行政管理 | 本科 | 学士 | 群众 |
76 | 刘莉 | 女 | F3073182 | 2020-05-07 | 无 | 行政部 | 员工 | 行政管理 | 本科 | 学士 | 中共党员 |
77 | 贾卉卉 | 女 | 无 | 无 | 无 | 行政部 | 员工 | 行政管理 | 本科 | 学士 | 群众 |
78 | 张亚辉 | 男 | 无 | 无 | 无 | 行政部 | 员工 | 非从业岗 | 大专 | 无 | 群众 |
79 | 孙伟 | 男 | 无 | 无 | 无 | 行政部 | 员工 | 非从业岗 | 中专 | 无 | 群众 |
80 | 邓贞凡 | 男 | 无 | 无 | 无 | 行政部 | 员工 | 非从业岗 | 大专 | 无 | 群众 |
81 | 龙嘉华 | 男 | F3019437 | 2016-03-16 | 无 | 成都分公司 | 分公司负责人 | 高管人员 | 大专 | 无 | 群众 |
82 | 韩燕 | 女 | F3021416 | 2016-05-23 | 无 | 成都分公司 | 分公司负责人助理 | 客户服务 | 本科 | 无 | 群众 |
83 | 林竞 | 男 | F3020188 | 2016-04-11 | 无 | 成都分公司 | 营销总监 | 客户开发 | 本科 | 无 | 群众 |
84 | 税雅朦 | 女 | F3023064 | 2016-07-13 | 无 | 成都分公司 | 员工(开户专员) | 客户服务 | 本科 | 学士 | 群众 |
85 | 王艳 | 女 | F3019247 | 2016-03-07 | 无 | 成都分公司 | 员工 | 客户服务 | 本科 | 学士 | 中共党员 |
86 | 雷源 | 男 | F3016827 | 2015-12-02 | 无 | 成都分公司 | 员工 | 客户开发 | 研究生 | 硕士 | 中共党员 |
Z0013418 | 2018-04-23 | ||||||||||
87 | 吴晓华 | 女 | F3023047 | 2016-07-13 | 无 | 成都分公司 | 员工 | 客户开发 | 本科 | 学士 | 群众 |
88 | 陈充 | 男 | F3061498 | 2019-06-04 | 无 | 成都分公司 | 员工 | 客户开发 | 大专 | 无 | 群众 |
89 | 吴越 | 男 | F3028465 | 2016-01-06 | 无 | 深圳分公司 | 分公司负责人 | 管理层 | 本科 | 学士 | 群众 |
90 | 杨强 | 男 | F3031848 | 2017-04-26 | 无 | 深圳分公司 | 市场总监 | 客户开发 | 研究生 | 硕士 | 中共党员 |
Z0017130 | 2021-12-07 | ||||||||||
91 | 刘千秋 | 女 | F03094180 | 2022-1-4 | 无 | 深圳分公司 | 员工(开户专员) | 客户服务 | 大专 | 无 | 群众 |
92 | 王石彬 | 男 | F3084043 | 2021-3-29 | 无 | 深圳分公司 | 员工 | 客户服务 | 本科 | 学士 | 群众 |
93 | 聂军 | 男 | F0304765 | 2013-09-18 | 中级 | 南京分公司 | 分公司负责人 | 高管人员 | 研究生 | 硕士 | 中共党员 |
94 | 张静 | 女 | F0305768 | 2013-10-16 | 无 | 南京分公司 | 分公司负责人助理 | 客户开发 | 本科 | 无 | 群众 |
95 | 张露 | 女 | F0246740 | 2009-08-11 | 中级 | 南京分公司 | 财务主管 | 财务 | 本科 | 学士 | 群众 |
96 | 周特 | 男 | F3031064 | 2017-04-13 | 无 | 南京分公司 | 营销总监 | 客户开发 | 大专 | 无 | 群众 |
97 | 孙隽 | 男 | F0247441 | 2009-09-05 | 无 | 南京分公司 | 开户与客服主管 | 客户服务 | 本科 | 无 | 群众 |
98 | 陈宇青 | 男 | F3054533 | 2018-11-26 | 无 | 南京分公司 | 员工(开户专员) | 客户服务 | 本科 | 学士 | 群众 |
99 | 白金龙 | 男 | F3054675 | 2018-11-27 | 无 | 南京分公司 | 员工(开户专员) | 客户服务 | 大专 | 无 | 群众 |
100 | 张勇 | 男 | F3049963 | 2018-08-07 | 无 | 南京分公司 | 员工 | 客户开发 | 大专 | 无 | 群众 |
101 | 王明静 | 男 | F0242055 | 2009-02-27 | 无 | 上海分公司 | 分公司负责人 | 高管人员 | 本科 | 无 | 群众 |
102 | 陈晨 | 女 | F3062494 | 2019-6-25 | 无 | 上海分公司 | 主管(开户主管) | 客户服务 | 本科 | 无 | 群众 |
103 | 匡东梅 | 女 | F3047278 | 2018-06-19 | 中级 | 上海分公司 | 营销总监 | 客户开发 | 本科 | 学士 | 中共党员 |
Z0015513 | 2020-07-07 | ||||||||||
104 | 杨江江 | 男 | F3040669 | 2017-12-06 | 无 | 上海分公司 | 员工(开户专员) | 客户服务 | 本科 | 学士 | 群众 |
105 | 张园佳 | 女 | F3055661 | 2018-12-18 | 无 | 上海分公司 | 员工 | 客户服务 | 本科 | 无 | 群众 |
106 | 高鹏 | 男 | F0249441 | 2009-10-27 | 初级 | 上海分公司 | 员工 | 财务 | 本科 | 学士 | 群众 |
107 | 杜雪凤 | 女 | F3039037 | 2017-10-17 | 无 | 上海分公司 | 市场总监 | 客户开发 | 本科 | 学士 | 中共党员 |
108 | 刘海涛 | 男 | F0242057 | 2009-02-27 | 无 | 南京营业部 | 营业部负责人 | 高管人员 | 大专 | 无 | 群众 |
109 | 许欣 | 男 | F0247443 | 2009-09-05 | 无 | 南京营业部 | 主管 | 客户服务 | 本科 | 无 | 群众 |
110 | 艾新敏 | 女 | F3060366 | 2019-05-09 | 无 | 南京营业部 | 员工(开户专员) | 客户服务 | 大专 | 无 | 群众 |
111 | 杨元元 | 女 | F3059509 | 2019-04-16 | 无 | 南京营业部 | 员工 | 客户服务 | 本科 | 学士 | 群众 |
112 | 周帆 | 男 | F3064148 | 2019-07-26 | 无 | 南京营业部 | 员工 | 客户服务 | 本科 | 无 | 群众 |
113 | 王强 | 男 | F0208621 | 2005 | 无 | 北京营业部 | 营业部负责人 | 高管人员 | 本科 | 无 | 群众 |
114 | 张璐 | 男 | F3063374 | 2019-07-10 | 无 | 北京营业部 | 员工 | 客户开发 | 中专 | 无 | 群众 |
115 | 金晓冬 | 男 | F0284640 | 2012-07-20 | 无 | 北京营业部 | 员工 | 客户开发 | 本科 | 学士 | 群众 |
Z0010671 | 2014-08-21 | ||||||||||
116 | 钱海龙 | 男 | F3021138 | 2016-05-17 | 无 | 北京营业部 | 员工 | 客户服务 | 本科 | 学士 | 群众 |
117 | 刘宇 | 女 | F3068337 | 2019-11-04 | 无 | 北京营业部 | 员工 | 客户服务 | 本科 | 学士 | 群众 |
Z0017390 | 2022-02-23 | ||||||||||
118 | 李凯 | 男 | F3031067 | 2017-04-13 | 无 | 广州营业部 | 营业部负责人 | 高管人员 | 本科 | 无 | 群众 |
119 | 范育萍 | 女 | F0259809 | 2010-06-30 | 初级 | 广州营业部 | 员工 | 客户服务 | 本科 | 无 | 群众 |
120 | 杨士祥 | 男 | F3074027 | 2020-06-03 | 无 | 广州营业部 | 员工(开户专员) | 客户服务 | 高中 | 无 | 群众 |
121 | 史伟 | 男 | F0272329 | 2011-06-29 | 无 | 广州营业部 | 员工 | 客户开发 | 本科 | 学士 | 群众 |
122 | 王艳青 | 女 | F3045748 | 2018-05-17 | 无 | 苏州营业部 | 营业部负责人 | 高管人员 | 本科 | 无 | 群众 |
123 | 崔张莉 | 女 | F3053082 | 2018-10-19 | 无 | 苏州营业部 | 员工(开户专员) | 客户服务 | 大专 | 无 | 群众 |
124 | 戴晓娟 | 女 | F3079860 | 2020-11-19 | 无 | 苏州营业部 | 员工 | 客户服务 | 本科 | 无 | 群众 |
125 | 张良 | 男 | F3050160 | 2018-08-10 | 无 | 苏州营业部 | 市场总监 | 客户开发 | 大专 | 无 | 群众 |
126 | 程大伟 | 男 | F0246739 | 2009-08-11 | 无 | 苏州营业部 | 员工 | 客户开发 | 本科 | 无 | 群众 |
127 | 信凯 | 男 | F3063046 | 2019-07-04 | 无 | 苏州营业部 | 员工 | 客户开发 | 大专 | 无 | 群众 |
128 | 万鹏 | 男 | F3045524 | 2018-05-09 | 无 | 重庆营业部 | 营业部负责人 | 高管人员 | 本科 | 学士 | 群众 |
129 | 杜成琼 | 男 | F3060879 | 2019-05-23 | 无 | 重庆营业部 | 市场总监 | 客户开发 | 本科 | 学士 | 中共党员 |
130 | 胡雅玲 | 女 | F3045582 | 2018-05-10 | 无 | 重庆营业部 | 员工(开户专员) | 客户服务 | 大专 | 无 | 群众 |
131 | 李雪梅 | 女 | F3051229 | 2018-09-04 | 初级 | 重庆营业部 | 员工 | 客户服务 | 本科 | 学士 | 群众 |
132 | 缪勇 | 女 | F0290567 | 2013-04-10 | 无 | 南通营业部 | 营业部负责人 | 高管人员 | 本科 | 无 | 群众 |
133 | 洪萍萍 | 女 | F0305145 | 2013-09-25 | 无 | 南通营业部 | 员工 | 客户服务 | 本科 | 学士 | 中共党员 |
134 | 杨静霞 | 女 | F3052705 | 2018-10-11 | 无 | 南通营业部 | 员工 | 客户服务 | 本科 | 学士 | 群众 |
135 | 张凯 | 男 | F3051336 | 2018-09-07 | 无 | 南通营业部 | 市场总监 | 客户开发 | 本科 | 无 | 群众 |
136 | 张冰 | 男 | F0205799 | 2003 | 无 | 徐州营业部 | 营业部负责人 | 高管人员 | 本科 | 无 | 群众 |
137 | 柯友朗 | 男 | F0209548 | 2006 | 无 | 徐州营业部 | 市场总监 | 客户开发 | 本科 | 无 | 群众 |
138 | 武云辉 | 女 | F0244725 | 2009-06-19 | 无 | 徐州营业部 | 主管(开户主管) | 客户服务 | 本科 | 学士 | 群众 |
139 | 张敬儒 | 女 | F3011730 | 2015-06-04 | 无 | 徐州营业部 | 员工 | 客户服务 | 本科 | 无 | 群众 |
140 | 张贺 | 男 | F0248998 | 2009-10-13 | 无 | 徐州营业部 | 员工 | 客户开发 | 本科 | 学士 | 中共党员 |
141 | 黄传金 | 男 | F0205800 | 2003 | 无 | 徐州营业部 | 员工 | 客户开发 | 高中 | 无 | 群众 |
142 | 李东 | 男 | F0280930 | 2012-04-05 | 无 | 徐州营业部 | 员工 | 客户开发 | 本科 | 无 | 群众 |
143 | 姜道刚 | 男 | F0297093 | 2013-06-07 | 无 | 徐州营业部 | 员工 | 客户开发 | 本科 | 学士 | 群众 |
144 | 田源 | 男 | F0277653 | 2011-11-23 | 无 | 徐州营业部 | 员工 | 客户开发 | 大专 | 无 | 中共党员 |
145 | 黄伟 | 男 | F0211341 | 2007 | 无 | 徐州营业部 | 员工 | 客户开发 | 大专 | 无 | 群众 |
146 | 陈士斌 | 男 | F0202051 | 2003 | 无 | 徐州营业部 | 员工 | 客户开发 | 高中 | 无 | 群众 |
147 | 盛大元 | 男 | F0301223 | 2013-07-24 | 无 | 徐州营业部 | 员工 | 客户开发 | 本科 | 无 | 群众 |
Z0012159 | 2016-09-22 | ||||||||||
148 | 冯丽君 | 男 | 无 | 无 | 无 | 徐州营业部 | 员工 | 非从业岗 | 大专 | 无 | 群众 |
友情提醒:公司从业人员资格公示信息可以通过中国期货业协会网站查询。 |